| 例 | 会 | 日 程 表 | ||||||||||||
| 2006年(平成18年) | ||||||||||||||
| 月 | 日 | 年例会 NO. |
通算 NO. |
例会プログラム | 備 考 | |||||||||
| 7 | 7 | 1 | 2781 | 新年度会長、クラブ奉仕 方針発表 | 上川神社祭(20〜22日) | |||||||||
| 14 | 2 | 2782 | 新年廣4大奉仕 方針発表 | |||||||||||
| 21 | 休会(上川神社祭) | |||||||||||||
| 28 | 3 | 2783 | ||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 2784 | 会員増強及び拡大月間 各種セミナー開催 (財団・会員増強・その他) |
||||||||||
| 11 | 5 | 2785 | ||||||||||||
| 18 | 6 | 2786 | ||||||||||||
| 25 | 7 | 2787 | ||||||||||||
| 9 | 1 | 8 | 2788 | ガバナー公式訪問例会 | 新世代のための月間 | |||||||||
| 8 | 9 | 2789 | ||||||||||||
| 15 | 10 | 2790 | 職場訪問 | |||||||||||
| 22 | 11 | 2791 | ||||||||||||
| 29 | 12 | 2792 | ||||||||||||
| 10 | 6 | 13 | 2793 | 職業奉仕月間、米山月間 旭川ロータリークラブ創立記念日 (10/26) 10月7日(土)〜8日(日)地区大会(紋別市) |
||||||||||
| 13 | 14 | 2794 | ||||||||||||
| 20 | 15 | 2795 | ||||||||||||
| 27 | 16 | 2796 | 例会会場変更 花月会館 | |||||||||||
| 11 | 3 | 休会(文化の日) | ロータリー財団月間 世界インターアクト週間 |
|||||||||||
| 10 | 17 | 2797 | ||||||||||||
| 17 | 18 | 2798 | ||||||||||||
| 24 | 19 | 2799 | ||||||||||||
| 12 | 1 | 20 | 2800 | |||||||||||
| 8 | 21 | 2801 | 年次総会 | |||||||||||
| 15 | 22 | 2802 | 年末家族懇親会(夜間例会) | |||||||||||
| 22 | 23 | 2803 | ||||||||||||
| 29 | 休会 | |||||||||||||
| 2007年(平成19年) | ||||||||
| 月 | 日 | 年例会 NO. |
通算 NO. |
例会プログラム | 備 考 | |||
| 1 | 5 | 休会 | ロータリー理解推進月間 | |||||
| 12 | 24 | 2804 | ||||||
| 19 | 25 | 2805 | ||||||
| 26 | 26 | 2806 | ||||||
| 2 | 2 | 27 | 2807 | 世界理解月間 | ||||
| 9 | 28 | 2808 | ||||||
| 16 | 29 | 2809 | ||||||
| 23 | 30 | 2810 | ||||||
| 3 | 2 | 31 | 2811 | 世界ローターアクト週間 識字率向上月間 |
||||
| 9 | 32 | 2812 | ||||||
| 16 | 33 | 2813 | ローターアクト合同例会(夜間例会) | |||||
| 23 | 34 | 2814 | ||||||
| 30 | 35 | 2815 | ||||||
| 4 | 6 | 36 | 2816 | ロータリー雑誌月間 | ||||
| 13 | 37 | 2817 | ||||||
| 20 | 38 | 2818 | ||||||
| 27 | 39 | 2819 | ||||||
| 5 | 4 | 休会(国民の休日) | ||||||
| 11 | 40 | 2820 | ||||||
| 18 | 41 | 2821 | 例会場変更 花月会館 | |||||
| 25 | 42 | 2822 | ||||||
| 6 | 1 | 43 | 2823 | ロータリー親睦活動月間 | ||||
| 8 | 44 | 2824 | ||||||
| 15 | 45 | 2825 | 家族の夕べ(夜間例会) | |||||
| 22 | 46 | 2826 | 新旧引継例会 | |||||
| 29 | 休会 | |||||||