| 例 会 日 程 表 | |||||||||
| 2007年(平成19年) | |||||||||
| 月 | 日 | 年例会 NO. | 通 算NO. | 例会プログラム | 備 考 | ||||
| 7 | 6 | 1 | 2827 | 新年度会長、クラブ奉仕、方針発表 | 上川神社祭(20〜22日) | ||||
| 13 | 2 | 2828 | 新年度4大奉仕方針発表 | ||||||
| 20 | 休会(上川神社祭) | ||||||||
| 27 | 3 | 2829 | |||||||
| 8 | 3 | 4 | 2830 | 会員増強及び拡大月間 各種セミナー開催 (財団・会員増強・その他) 8/18会員増強セミナーH黒部 8/19財団米山セミナーH黒部 |
|||||
| 10 | 5 | 2831 | |||||||
| 17 | 6 | 2832 | |||||||
| 24 | 7 | 2833 | (夜間例会) | ||||||
| 31 | 8 | 2834 | 海田Gクラブ公式訪問(通常例会時) | ||||||
| 9 | 7 | 9 | 2835 | 新世代のための月間 9/9地区CLPセミナー 釧路ANAホテル |
|||||
| 14 | 10 | 2836 | |||||||
| 21 | 11 | 2837 | 職場訪問 | ||||||
| 28 | 12 | 2838 | |||||||
| 10 | 5 | 13 | 2839 | 10/5(金)、6(土)、7(日) 第2500地区大会(北見) 職業奉仕月間、米山月間 旭川RC創立記念日(10/26) |
|||||
| 12 | 14 | 2840 | |||||||
| 19 | 15 | 2841 | |||||||
| 26 | 16 | 2842 | 旭川RC創立記念日(夜間例会) | ||||||
| 11 | 2 | 17 | 2843 | ロータリーー財団月間 世界インターアクト週間 (11月5日を含む1週間) |
|||||
| 9 | 18 | 2844 | |||||||
| 16 | 19 | 2845 | |||||||
| 23 | 休会(勤労感謝の日) | ||||||||
| 30 | 20 | 2846 | |||||||
| 12 | 7 | 21 | 2847 | 年次総会 | 家族月間 |
||||
| 14 | 22 | 2848 | 年末家族懇親会(夜間例会) | ||||||
| 21 | 23 | 2849 | |||||||
| 28 | 休会 | ||||||||
| 毎月第1例会終了後、理事会を開催致します。 | |||||||||
| 2008年(平成20年) | |||||
| 月 | 日 | 年例会 NO. |
通 算 NO. |
例会プログラム | 備 考 |
| 1 | 4 | 休会 | ロータリー理解推進月間 追悼記念週間 (1月27日を含む1週間) |
||
| 11 | 24 | 2850 | (夜間例会) | ||
| 18 | 25 | 2851 | |||
| 25 | 26 | 2852 | |||
| 2 | 1 | 27 | 2853 | 世界理解月間 一世界理解と平和週間 (2月 ̄23〜、29日) ロータリー創立記念日 世界理解と平和の日2月23日 |
|
| 8 | 28 | 2854 | |||
| 15 | 29 | 2855 | |||
| 22 | 30 | 2856 | |||
| 29 | 31 | 2857 | |||
| 3 | 7 | 32 | 2858 | 識字率向上月間 世界ローターアクト週間 (3月13日を含む1週間) 世界ローターアクトの日3月13日 |
|
| 14 | 33 | 2859 | 夜間例会(ローターアクトクラブと) | ||
| 21 | 34 | 2860 | |||
| 28 | 35 | 2861 | |||
| 4 | 4 | 36 | 2862 | ロータリー雑誌月間 | |
| 11 | 37 | 2863 | |||
| 18 | 38 | 2864 | |||
| 25 | 39 | 2865 | |||
| 5 | 2 | 休会 | |||
| 9 | 40 | 2866 | |||
| 16 | 41 | 2867 | |||
| 23 | 42 | 2868 | |||
| 30 | 43 | 2869 | |||
| 6 | 6 | 44 | 2870 | ロ一夕リー親睦活動月間 |
|
| 13 | 45 | 2871 | 家族の夕べ(夜間例会) | ||
| 20 | 46 | 2872 | |||
| 27 | 47 | 2873 | 新旧引継例会、会長年間報告 | ||